HUAWEI Technologiesは、Mate 20シリーズの新モデル・スマートフォン「HUAWEI Mate 20」「HUAWEI Mate 20 Pro」「HUAWEI Mate 20 X」「PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS」を正式発表。
どの機種もLeicaトリプルカメラを搭載したAndroidベースのスマートフォンで、超広角レンズを採用することで距離2.5cmの近写も可能に。SoCには7nm製造プロセスのKirin 980を内蔵しています。
HUAWEI Mate 20
HUAWEI Mate 20はAndroid OSベースのEMUI 9を搭載したスマートフォン。水滴型の小さなノッチを搭載することで画面占有率を高めており、6.53インチのIPS FHD+ディスプレイ(アスペクト比 18.7:9)、Kirin 980、メインメモリは4GB RAMもしくは6GB ROM、128GB ROMを内蔵しています。
HUAWEI Mate 20シリーズは共通で独自規格の「NMカード」で外部ストレージ拡張が可能。どのモデルも最大256GBをサポート。
Mate 20の背面にはLeica協業のトリプルカメラが搭載されており、12MP+16MP+8MPの組みわせ、セルフィーカメラは24MP。3.5mmヘッドフォンジャックも搭載、バッテリー容量は4,000mAh。HUAWEI SuperChargeに対応しており、30分で58%の充電が可能としています。
HUAWEI Mate 20の価格は799ユーロなので、日本円で約10万3,400円の価格設定です。
MODEL | HUAWEI Mate 20 |
---|---|
サイズ | 77.2mm×158.2mm×8.3mm |
重量 | 188g |
OS | Android 9 Pie/EMUI 9.0 |
ディスプレイ | 6.53インチ TFT LCD(IPS) 解像度 2244×1080ドット DCI-P3 |
SoC | HUAWEI Kirin 980 Cortex A76@2.6 GHz×2 Cortex A76@1.92 GHz×2 Cortex A55@1.8 GHz×4 |
メモリ | 4 GB RAM + 128 GB ROM 6 GB RAM + 128 GB ROM |
外部メモリ | NWカードスロット 最大256GBサポート |
ネットワーク | (HMA-L29) Primary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); 3G TD-SCDMA: B34 / B39 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) Secondary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) (HMA-L09) 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); 3G TD-SCDMA: B34 / B39 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
GPS | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) |
接続 | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz and 5 GHz Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC and HWA Audio Type-C, USB 3.1 GEN1 3.5 mm earjack Type-C earjack PC Data Synchronisation |
センサー | 重力センサ、周囲光センサー、近接センサー ジャイロスコープ、コンパス、指紋センサー、ホールセンサー レーザーセンサー、気圧計、赤外線センサー、色温度センサー |
カメラ | Leicaトリプルカメラ 12 MP (広角, f/1.8 aperture) 16 MP (超広角, f/2.2 aperture) 8 MP (望遠 f/2.4 aperture) フロントカメラ 24 MP, f/2.0 aperture |
バッテリー | 4,000mAh(Typ) |
NFC | サポート |
参照 | (グローバル) https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20/specs/ |
HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Mate 20 Proは、Android OSベースのEMUI 9を搭載したスマートフォン。ディスプレイは6.39インチ(アスペクト比 19.5:9)、解像度は3120×1440ドットの2K+、OLEDパネルを採用しています。
Mate 20 Proは3D Depth Sensing Cameraをサポートしており、30,000点をプロジェクトして顔認証でのセキュアなアンロック機能が可能。そのためノッチ部分のデザインが無印Mate 20とは異なります。またMate 20 ProはIn-Display指紋認証スキャナーが採用され、スクリーンにタッチしてロック解除も可能です。
SoCはKirin 980、6GB RAM + 128GB ROMモデルと8GB RAM + 256GB ROMモデルを用意。3.5mmヘッドフォンジャックは搭載されていません。カメラスペックも異なり、Leicaトリプルカメラが40 MP (広角, f/1.8 aperture)+20 MP (超広角, f/2.2 aperture)+8 MP (望遠 f/2.4 aperture)の組み合わせとなっています。
バッテリー容量は4,200mAh。最大40WのHUAWEI SuperChargeに対応し、ワイヤレス充電も15WのHUAWEI Wireless Quick Chargeをサポート。またワイヤレスで他のスマートフォンへ給電する機能も備えています。防水防塵等級はIP68。価格は1,049ユーロで、日本円で約13万5,700円。
MODEL | HUAWEI Mate 20 Pro |
---|---|
サイズ | 72.3mm×157.8mm×8.6mm |
重量 | 189g |
カラー | ミッドナイトブルー、ブラック、エメラルドグリーン、トワイライト |
OS | Android 9 Pie/EMUI 9.0 |
ディスプレイ | 6.39インチ OLED 解像度 3120×1440ドット(2K+) DCI-P3 |
SoC | HUAWEI Kirin 980 Cortex A76@2.6 GHz×2 Cortex A76@1.92 GHz×2 Cortex A55@1.8 GHz×4 |
メモリ | 6 GB RAM + 128 GB ROM 8 GB RAM + 256 GB ROM |
外部メモリ | NWカードスロット 最大256GBサポート |
ネットワーク | (LYA-L29:) Primary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); 3G TD-SCDMA: B34 / B39 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) Secondary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) (LYA-L09) 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); 3G TD-SCDMA: B34 / B39 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
GPS | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) |
接続 | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz and 5 GHz Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC and HWA Audio Type-C, USB 3.1 GEN1 Type-C earjack PC Data Synchronisation |
センサー | 重力センサ、周囲光センサー、近接センサー ジャイロスコープ、コンパス、UD指紋センサー、ホールセンサー レーザーセンサー、気圧計、赤外線センサー、色温度センサー |
カメラ | Leicaトリプルカメラ 40 MP (広角, f/1.8 aperture) 20 MP (超広角, f/2.2 aperture) 8 MP (望遠 f/2.4 aperture) フロントカメラ 24 MP, f/2.0 aperture 3D Depth Sensing Cameraをサポート |
バッテリー | 4,200mAh(Typ) 有線充電:最大40W HUAWEI SuperChargeサポート ワイヤレス:15W HUAWEI Wireless Quick Chargeサポート |
NFC | サポート |
防水防塵 | IP68 |
参照 | (グローバル) https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20-pro/specs/ |
HUAWEI Mate 20 X
HUAWEI Mate 20 XはAndroid OSベースのEMUI 9を搭載したスマートフォン。約7.2インチ(アスペクト比 18.7:9)の大型ディスプレイを採用したファブレットで、パネルはOLED、解像度は2244×1080ドット。上部のノッチは水滴型。
SoCはKirin 980、メモリは6 GB RAM + 128 GB ROM。複数層の水冷システムとベイパーチャンバーによって発熱を防ぐ構造になっており、バッテリーは5,000mAh、4,096段階の筆圧検知に対応したHUAWEI M-Penをサポート、またゲーム用のコントローラーも別途用意されており、大画面を活かしつつゲーマー向けにもアピールしたモデルです。
価格は899ユーロで、日本円で約11万6300円。
MODEL | HUAWEI Mate 20 X |
---|---|
サイズ | 85.34m×174.6mm×8.15mm |
重量 | 232g |
カラー | ファントムシルバー、ミッドナイトブルー |
OS | Android 9 Pie/EMUI 9.0 |
ディスプレイ | 7.2インチ OLED 解像度 2244×1080ドット DCI-P3 |
SoC | HUAWEI Kirin 980 Cortex A76@2.6 GHz×2 Cortex A76@1.92 GHz×2 Cortex A55@1.8 GHz×4 |
メモリ | 6 GB RAM + 128 GB ROM |
外部メモリ | NWカードスロット 最大256GBサポート |
ネットワーク | Primary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); 3G TD-SCDMA: B34 / B39 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) Secondary SIM card : 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
GPS | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) |
接続 | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz and 5 GHz Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC and HWA Audio Type-C, USB 3.1 GEN1 3.5mm earjack Type-C earjack PC Data Synchronisation |
センサー | 重力センサ、周囲光センサー、近接センサー ジャイロスコープ、コンパス、指紋センサー、ホールセンサー レーザーセンサー、気圧計、赤外線センサー、色温度センサー |
カメラ | Leicaトリプルカメラ 40 MP (広角, f/1.8 aperture) 20 MP (超広角, f/2.2 aperture) 8 MP (望遠 f/2.4 aperture) フロントカメラ 24 MP, f/2.0 aperture |
バッテリー | 5,000mAh(Typ) |
NFC | サポート |
参照 | (グローバル) https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20-x/specs/ |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RSは、Android OSベースのEMUI 9を搭載したスマートフォン。HUAWEI Mate 20 Proと内部仕様では共通点が多いですが、ポルシェデザイン仕様にカスタマイズされた部分がいくつかあります。
Mate 20 RSの価格は1,695ユーロ。日本円にして約21万9200円です。
MODEL | PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS |
---|---|
サイズ | 72.3m×157.8mm×9.17mm |
重量 | 187g |
カラー | ブラック |
OS | Android 9 Pie/EMUI 9.0 |
ディスプレイ | 6.39インチ OLED 解像度 3120×1440ドット(2K+) DCI-P3 |
SoC | HUAWEI Kirin 980 Cortex A76@2.6 GHz×2 Cortex A76@1.92 GHz×2 Cortex A55@1.8 GHz×4 |
メモリ | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
外部メモリ | NWカードスロット 最大256GBサポート |
ネットワーク | Primary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); 3G TD-SCDMA: B34 / B39 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) Secondary SIM card: 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
GPS | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) |
接続 | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz and 5 GHz Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC and HWA Audio Type-C, USB 3.1 GEN1 Type-C earjack PC Data Synchronisation |
センサー | 重力センサ、周囲光センサー、近接センサー ジャイロスコープ、コンパス、UD指紋センサー、ホールセンサー レーザーセンサー、気圧計、赤外線センサー、色温度センサー |
カメラ | Leicaトリプルカメラ 40 MP (広角, f/1.8 aperture) 20 MP (超広角, f/2.2 aperture) 8 MP (望遠 f/2.4 aperture) フロントカメラ 24 MP, f/2.0 aperture 3D Depth Sensing Cameraサポート |
バッテリー | 4,200mAh(Typ) 有線充電:最大40W HUAWEI SuperChargeサポート ワイヤレス:15W HUAWEI Wireless Quick Chargeサポート |
NFC | サポート |
参照 | (グローバル) https://consumer.huawei.com/en/phones/porsche-design-mate20-rs/specs/ |