HUAWEI MediaPad T3が海外で発表。TシリーズといえばMシリーズと比較するとコストパフォーマンスを重視したラインナップとも言えますが、今回は7インチと8インチのモデルを用意しています。
HUAWEI MediaPad T3 7~8インチモデルのスペック比較
MODEL | HUAWEI MediaPad T3 (8.0) | HUAWEI MediaPad T3 (7.0) |
---|---|---|
本体カラー | Space Gray/Luxurious Gold | Space Gray/Moonlight Silver |
本体サイズ | 211.07mm 124.65mm 7.95mm | 179.00mm 103.68mm 8.6mm |
重量 | 350g | 250g |
ディスプレイ | 8インチ IPS 1280*800 コントラスト比 800:1 | 7インチ IPS 1024*600 コントラスト比 800:1 |
プロセッサー | Qualcomm MSM8917(S425), クアッドコアCPU(A53@最大1.4GHz) GPU:Adreno 308 | MediaTek MT8127 クアッドコアCPU(最大A7@1.3GHz) GPU:Mali-450(MP4?) |
OS | Android 7.0 EMUI 5.1 | Android M EMUI 4.1 |
メモリ | ROM: 16 GB / 32 GB RAM: 2 GB / 3 GB | ROM: 8 GB / 16 GB RAM: 1 GB / 2 GB |
Wi-Fi | KOB-L09: IEEE 802.11b/g/n@2.4GHz KOB-W09: IEEE 802.11 a/b/g/n@2.4GHz&5GHz | 通常版:IEEE 802.11 a/b/g/n@2.4GHz&5GHz |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS ※Kobe-W09C, Kobe-W09CHNはA-GPSサポート外 | GPS |
対応バンド | KOB-L09 LTE-FDD: B1, B3, B5, (B19), B7, B8, B20 LTE-TDD: B38, B39, B40, B41 (2555–2655) UMTS: B1, B2, B5 (B6/19), B8 TD-SCDMA: B34, B39 GSM: B2, B3, B5, B8 | - |
センサー | 重力センサー | 重力センサー |
カメラ | リア:5MP フロント:2MP | リア:2MP フロント:2MP |
バッテリー | 4800mAh | 3100mAh |
NFC | 非対応 | 非対応 |
参照 | http://consumer.huawei.com/en/tablets/specs/mediapad-t3.htm | http://consumer.huawei.com/en/tablets/tech-specs/mediapad-t3-7.htm |
7インチと8インチ版があり、8インチ版はモバイルデータ通信が可能なモデルもあります。(グローバル版サイトを参照しており、GLOBALサイトでは7インチモデルがWi-Fiのみ)
(HUAWEI MediaPad T3 (8インチモデル↑))
(HUAWEI MediaPad T3 7↑)
8インチ版はプロセッサーがQualcommのSnapdragon 425、7インチWi-Fi版がMediaTekのタブレット向けSoC、MT8127を採用。どちらもコストパフォーマンスを重視したようなスペックになっているのが特徴です。
Source : HUAWEI Global