中華スマホのLEAGOOブランドから、100ドル以下でLTEに対応した「LEAGOO M5 Plus」が発売。低価格ながら指紋認証センサーなどに対応しており、5.5インチの大型ディスプレイを採用したファブレットとなっています。
LEAGOO M5 Plusのスペック
MODEL | LEAGOO M5 Plus |
---|---|
ブランド | LEAGOO |
OS | Android M (with Freeme OS 6.0) |
本体サイズ | 151.7*76.2*8.8mm(L×W×H) |
重量 | 208g |
プロセッサー | MediaTek MTK6737 クアッドコアCPU (1.3GHz) |
ディスプレイ | 5.5インチ HD (1280*720/293ppi) |
対応バンド | Ver.E 4G FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 (Band 1,3,7,8,20) 3G WCDMA 900/2100 2G GSM 850/900/1800/1900 Ver.A 4G FDD-LTE 700/850/1700/1900/2600 (Band 2,4,5,7,17) 3G WCDMA 850/1700/1900 2G GSM 850/900/1800/1900 |
その他 | GPS, Bluetooth, WiFi モーションセンサー Gセンサー |
バッテリー | 2500mAh |
RAM | 2GB RAM |
ROM | 16GB ROM |
外部メモリ | microSDカード対応 |
カメラ | リア:13MP フロント:5MP |
参照 | http://www.leagoo.com.sg/mobileproducts/m5-plus/# |
AnTuTu Benchmark(ver 6.2.1)
AnTuTu BenchmarkはVer6.2.1で3万点以下。そんなに点数は高くないですね。全体的なスペックを見てもエントリーモデルと考えるのが無難そうです。
MediaTek MT6737/MTK6737
プロセッサーはMediaTekのMTK6737。クアッドコアCPUは最大1.3GHz、GPUはMali-T720 MP2@550MHzとなっています。
MODEL | MT6737/MTK6737 | MT6737T/MTK6737T |
---|---|---|
ブランド | MediaTek | |
CPU | ARM-A53 @1.1~1.3GHz クアッドコア 64-bit | ARM-A53 @1.5GHz クアッドコア 64-bit |
GPU | Mali-T720 MP2 550MHz | Mali T720 MP2 600MHz |
ディスプレイ解像度 | 1280 x 720 | |
ビデオ | Video Encoding: MPEG-4 Video Encoding FPS: 30 @ 1080p Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, MPEG-1/2/4 Video Decoding FPS: 30 @ 1080p |
|
カメラ | Camera ISP: 13MP Recording FPS: 30 Camera Features: ZSD and Dual ISP | Dual ISP 13MP camera support |
接続 | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA LTE Category: CAT-4 Specific Functions: SVLTE, DSDS L+G/C2K,TSTS, VoLTE, ViLTE, VoWiFi and RCS Wi-Fi: a/b/g/n |
|
その他 | MiraVision, Pump Express 2.0 | |
メモリ | 32-bit single-channel 640 MHz LPDDR2/3 up to 3GB | 32-bit single-channel 733 MHz LPDDR2/3 up to 3GB |
プロセス | 28nm | |
参照 | http://www.mediatek.com/products/smartphones/mt6737 |
クロックスピードが1.3GHzとなっているので、スペック強化版の”T”ではなく通常のMT6737と思われます。エントリー~ミッドレンジモデルに搭載されるSoCで2GB RAMに16GB ROMと、中華スマホにおける仕様としては価格相応といったところでしょうか。
100ドル以下で指紋認証<E対応
低価格ながら、リアカメラの下に指紋認証センサーを搭載しています。
対応バンドはLTEもカバー。両方通常SIMとの情報なので少し扱いづらそうですが、100ドル以下の低価格でLTE通信に対応しているのはポイントかもしれません。
(LEAGOO M5 Plus購入)