MediaTekのSoC「helio P10 (MT6755/MTK6755)」のスペックとベンチマークスコアまとめ。28HPC+ プロセスのプロセッサーで、スマートフォンではミドルレンジの機種に搭載されることが多いチップです。特に中華スマホでは2016年に搭載された機種が多く、国内でもFREETEL RAIJINに採用されたりしました。
MediaTek helio P10 MT6755のスペック
MODEL | helio P10 (MT6755/MTK6755) |
---|---|
ブランド | MediaTek |
プロセス | 28nm |
Apps CPU | 8コア x Cortex-A53, 最大2.0GHz |
メモリー | LPDDR3 933MHz, 最大4GB eMMC 5.1 |
グラフィックス | ARM Mali-T860 MP2 700MHz |
カメラ | 21MP@24fps / 16MP@30fps w/ ZSD Dual ISP w/improved 3A/denoise/ demosaic/sharpness |
ビデオ | デコード 1080p 30fps H.264/265 エンコード 1080p 30fps H.264 |
ディスプレイ | FHD 1920x1080 w/ 12 Blending Layer |
モデム | LTE FDD/TDD R11 Cat-6 with 2x20 CA (300/ 50Mbps), DC-HSPA+, TD-S CDMA, EDGE CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A (3.1/1.8Mbps, SRLTE) LTE/GPS Co-clock Supported |
RF | Single RF for LTE 2x20 CA/WCDMA/TD/EDGE/C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports |
接続 | Wi-Fi abgn w/ throughput up to 90Mbps / GPS /Glonass/Beidou w/ improved TTFF & Drift, BT/FM |
参照 | http://mediatek-helio.com/p10/ |
CPUはA53のオクタコアで、最大2.0GHz (2.0GHz×4, 1.2GHz×4)。メモリーは最大4GB、GPUはMali-T860 MP2 700MHzという基本スペックになっています。
スペック的にもミドルレンジといったところで、中華スマホでも価格が比較的安い機種に搭載されることが多いのも特徴です。
ちなみにhelio P20(MT6757)がすでに発表されており、こちらは16nm。Meizu Xにも搭載されています。ミドルレンジとのSoCとはいえ性能が強化されているだけに、2017年はhelio P20を搭載する機種が多くなるかもしれません。ただしLPDDR4X対応なので価格は少しプラスになるのかなと予想。
新モデルのhelio P20は、どちらかというと大手メーカーのミドルレンジモデルに採用されそうな感じです。
MODEL | Helio P30 | Helio P25 | Helio P23 | Helio P20 | Helio P10 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | - | MT6757CD(?) | - | MT6757 | MT6755 |
リリース | - | 2017年の発売機種に搭載予定 | - | Q3 2016 | Q4 2015 |
プロセス | - | 16nm | - | 16nm | 28nm |
CPU | CPU Type: ARM Cortex-A53 Max CPU Frequency: 2.3GHz Cores: Octa (8) CPU Bit: 64-bit Heterogeneous Multi-Processing: Yes | Octa Core(8コア) 64bit 4x ARM-A53 @ 2.5GHz 4x ARM-A53 @ 1.6GHz | CPU Type: ARM Cortex-A53 Max CPU Frequency: 2.3GHz Cores: Octa (8) CPU Bit: 64-bit Heterogeneous Multi-Processing: Yes | Octa Core(8コア) 64bit 4x ARM-A53 @ 2.3GHz 4x ARM-A53 @ 1.6GHz | Octa Core(8コア) 64bit 4x ARM-A53 @ 2.0GHz 4x ARM-A53 @ 1.2GHz |
メモリ ストレージ | Memory Type: LPDDR4x Memory Frequency: LPDDR4X: 1600MHz; Max Memory Size: LPDDR4X: 6GB; Storage Type: eMMC 5.1, UFS 2.1 | Memory Type: LPDDR4x, LPDDR3 Memory Frequency: LPDDR4(X) up to 1600MHz, LPDDR3 up to 933MHz Max Memory Size: LPDDR4(X) up to 6GB, LPDDR3 up to 4GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Single Channel), LPDDR4x Memory Frequency: LPDDR3: 933MHz; LPDDR4X: 1600MHz Max Memory Size: LPDDR3 up to 4GB; LPDDR4X: 6GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Single Channel), LPDDR4x Memory Frequency: 2x LPDDR4(X) up to 1600MHz, 1x LPDDR3 up to 933MHz Max Memory Size: LPDDR4(X) up to 6GB, LPDDR3 up to 4GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Single Channel) Memory Frequency: 933MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 |
コネクティビティ | Connectivity: Bluetooth, FM Radio, GNSS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Wi-Fi Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE, HSPA + LTE Category: Cat-7 DL / Cat-13 UL Specific Functions: 2x2 Carrier Aggregation; Low Power Design; ETM 2.0; TAS 2.0 Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE LTE Category: Cat-6 Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, FM Radio, GNSS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Wi-Fi Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE LTE Category: Cat-6, Cat-7 DL / Cat-13 UL Specific Functions: Dual 4G LTE DSDS with Dual VoLTE/ViLTE, 2x2 Carrier Aggregation; Low Power Design; TAS 2.0; Wi-Fi: a/b/g/n | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE LTE Category: CAT-6 Specific Functions: L + W DSDS support Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE 2x20 CA, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n |
カメラ | Camera ISP: 16MP+16MP, 25MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 30 Camera Features: CCU for Instant AE; VPU @ 500MHz; 24MP @ 30FPS; color+mono, wide+tele zoom with real-time depth engine | Camera ISP: 24MP, 13MP+13MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24fps Camera Features: ZSD, 12bit Dual ISP, 3A HW engine, color and mono dual sensor support | Camera ISP: 13MP+13MP, 24MP Recording Resolution: 1920 x 1080 Recording FPS: 30 Camera Features: 24MP @ 30fps. dual camera: color+mono, wide + tele zoom | Camera ISP: 24MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24fps Camera Features: ZSD, 12bit ISP, 3A HW engine | Camera ISP: 21MP Recording FPS: 24/30 Camera Features: TrueBridge ISP: 21MP@24fps / 16MP@30fps with ZSD. Dual ISP with improved 3A, denoise, demosaic and sharpness |
グラフィックス | GPU Type: ARM Mali-G71 MP2 Max GPU Frequency: 950MHz Max Display Resolution: 2160 x 1080 Video Encoding: h.265, VP9 Video Encoding FPS: 30 Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, VP-9 Video Decoding FPS: 30 | GPU Type: ARM Mali-T880 MP2 GPU Frequency: 900MHz Display Resolution: 1920 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 30fps Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 30fps | GPU Type: ARM Mali-G71 MP2 Max GPU Frequency: 770MHz Max Display Resolution: 2160 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 30 Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 30 | GPU Type: ARM Mali-T880 MP2 GPU Frequency: 900MHz Display Resolution: 1920 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 4Kx2K @ 30fps Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 4Kx2K @ 30fps | GPU Type: ARM Mali-T860 MP2 GPU Frequency: 700MHz Display Resolution: 1920 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 30 Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 30 |
その他 | CorePilot, EnergySmart Screen, Imagiq, MiraVision | CorePilot, Imagiq, MiraVision | CorePilot, EnergySmart Screen, Imagiq, MiraVision | CorePilot, Imagiq, MiraVision | Adaptive Picture Quality, BluLight Defender, CorePilot, MiraVision, SmartScreen, UltraDimming |
参照 | http://www.mediatek.com/ |
MediaTek helio P10 MT6755のAnTuTu Benchmarkスコア
helio P10 MTK6755を採用している機種は多くあります。ざっと調べてリストを作ってみました。
- Elephone P9000
- Elephone M3
- Ulefone Future
- Lenovo K5 Note
- Oppo R7
- Blackview R7
- ZTE Nubia Z11 Max
などなど。中国系に限定しなければXperia XA Ultraなど他にも沢山あります。
では性能はいかほど?という部分ですが、AnTuTu Benchmarkは3万~4万後半とばらつきがあります。これはAnTuTuのバージョンや、メーカーごとのビルド、helio P10以外の部分の基本スペックの違いで差が出てくると予想されますが、全体的なスコアを見るとやはりミドルレンジといったところ。筆者はXperia XA Ultraを利用していましたが、重い3Dゲームさえプレーしなければほぼ問題なしの性能です。
・・・helio P10搭載機というと、中華スマホというジャンルにおいては200ドル前後、また100ドル台のスマートフォンにも採用されています。重めの3Dゲームをしなければガンガン使えるSoCという印象ですが、特に低価格帯のスマートフォンにおいては「内部ストレージが足りない」であったり、SoCのスペック以外の部分で困ることが多いのではないでしょうか。
搭載機種がAndroid 7.0 Nougatへアップデートも対応しているところを見ると、処理速度の面で問題なければ2017年も機種によってはガンガン使えるSoCとも言えます。