MediaTekが新たなチップセット「helio P25」を発表しましたが、こちらはHelio P20の強化版といった感じのプロセッサーです。どうやらhelio P25はデュアルカメラへの対応が特徴のようですが、一体どのあたりに違いがあるのでしょうか。16nmプロセスも同じですし、違いはどこにあるのか、スペック表を確認してみました。
MediaTek Helio P20 vs P25
MODEL | Helio P30 | Helio P25 | Helio P23 | Helio P20 | Helio P10 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | - | MT6757CD(?) | - | MT6757 | MT6755 |
リリース | - | 2017年の発売機種に搭載予定 | - | Q3 2016 | Q4 2015 |
プロセス | - | 16nm | - | 16nm | 28nm |
CPU | CPU Type: ARM Cortex-A53 Max CPU Frequency: 2.3GHz Cores: Octa (8) CPU Bit: 64-bit Heterogeneous Multi-Processing: Yes | Octa Core(8コア) 64bit 4x ARM-A53 @ 2.5GHz 4x ARM-A53 @ 1.6GHz | CPU Type: ARM Cortex-A53 Max CPU Frequency: 2.3GHz Cores: Octa (8) CPU Bit: 64-bit Heterogeneous Multi-Processing: Yes | Octa Core(8コア) 64bit 4x ARM-A53 @ 2.3GHz 4x ARM-A53 @ 1.6GHz | Octa Core(8コア) 64bit 4x ARM-A53 @ 2.0GHz 4x ARM-A53 @ 1.2GHz |
メモリ ストレージ | Memory Type: LPDDR4x Memory Frequency: LPDDR4X: 1600MHz; Max Memory Size: LPDDR4X: 6GB; Storage Type: eMMC 5.1, UFS 2.1 | Memory Type: LPDDR4x, LPDDR3 Memory Frequency: LPDDR4(X) up to 1600MHz, LPDDR3 up to 933MHz Max Memory Size: LPDDR4(X) up to 6GB, LPDDR3 up to 4GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Single Channel), LPDDR4x Memory Frequency: LPDDR3: 933MHz; LPDDR4X: 1600MHz Max Memory Size: LPDDR3 up to 4GB; LPDDR4X: 6GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Single Channel), LPDDR4x Memory Frequency: 2x LPDDR4(X) up to 1600MHz, 1x LPDDR3 up to 933MHz Max Memory Size: LPDDR4(X) up to 6GB, LPDDR3 up to 4GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Single Channel) Memory Frequency: 933MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 |
コネクティビティ | Connectivity: Bluetooth, FM Radio, GNSS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Wi-Fi Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE, HSPA + LTE Category: Cat-7 DL / Cat-13 UL Specific Functions: 2x2 Carrier Aggregation; Low Power Design; ETM 2.0; TAS 2.0 Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE LTE Category: Cat-6 Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, FM Radio, GNSS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Wi-Fi Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE LTE Category: Cat-6, Cat-7 DL / Cat-13 UL Specific Functions: Dual 4G LTE DSDS with Dual VoLTE/ViLTE, 2x2 Carrier Aggregation; Low Power Design; TAS 2.0; Wi-Fi: a/b/g/n | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), FDD / TDD LTE LTE Category: CAT-6 Specific Functions: L + W DSDS support Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE 2x20 CA, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n |
カメラ | Camera ISP: 16MP+16MP, 25MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 30 Camera Features: CCU for Instant AE; VPU @ 500MHz; 24MP @ 30FPS; color+mono, wide+tele zoom with real-time depth engine | Camera ISP: 24MP, 13MP+13MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24fps Camera Features: ZSD, 12bit Dual ISP, 3A HW engine, color and mono dual sensor support | Camera ISP: 13MP+13MP, 24MP Recording Resolution: 1920 x 1080 Recording FPS: 30 Camera Features: 24MP @ 30fps. dual camera: color+mono, wide + tele zoom | Camera ISP: 24MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24fps Camera Features: ZSD, 12bit ISP, 3A HW engine | Camera ISP: 21MP Recording FPS: 24/30 Camera Features: TrueBridge ISP: 21MP@24fps / 16MP@30fps with ZSD. Dual ISP with improved 3A, denoise, demosaic and sharpness |
グラフィックス | GPU Type: ARM Mali-G71 MP2 Max GPU Frequency: 950MHz Max Display Resolution: 2160 x 1080 Video Encoding: h.265, VP9 Video Encoding FPS: 30 Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, VP-9 Video Decoding FPS: 30 | GPU Type: ARM Mali-T880 MP2 GPU Frequency: 900MHz Display Resolution: 1920 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 30fps Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 30fps | GPU Type: ARM Mali-G71 MP2 Max GPU Frequency: 770MHz Max Display Resolution: 2160 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 30 Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 30 | GPU Type: ARM Mali-T880 MP2 GPU Frequency: 900MHz Display Resolution: 1920 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 4Kx2K @ 30fps Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 4Kx2K @ 30fps | GPU Type: ARM Mali-T860 MP2 GPU Frequency: 700MHz Display Resolution: 1920 x 1080 Video Encoding: h.264 Video Encoding FPS: 30 Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC Video Decoding FPS: 30 |
その他 | CorePilot, EnergySmart Screen, Imagiq, MiraVision | CorePilot, Imagiq, MiraVision | CorePilot, EnergySmart Screen, Imagiq, MiraVision | CorePilot, Imagiq, MiraVision | Adaptive Picture Quality, BluLight Defender, CorePilot, MiraVision, SmartScreen, UltraDimming |
参照 | http://www.mediatek.com/ |
Source : MediaTek
主なスペックの注目ポイントで見ると、クロックスピードの向上を挙げることができそうです。16nm finFETでプロセスは同じなのですが、デュアルカメラサポートが大きい部分でしょうか。
Helio P25はデュアルカメラサポート
MediaTekのhelio P20公式サイトを見るとP20でimagiq(イメージシグナルプロセッサー)で13MPのデュアルカメラサポートと書いてあるのですが、P25を含んでのことでしょうか?少し謎です。ただhelio P25のセールスポイントは12bit Dual ISPで13MPのデュアルカメラをサポートしているのが特徴で、RGB+モノクロでノイズ除去やリアルタイムのボケ効果などが得られるとしています。HDRビデオのフルプレビューにも対応しています。
スペック面では死ぬほど高性能になったという感じではなく、若干のクロックスピードの向上とデュアルカメラサポートがP25の特徴といったところになるようですね。
helio P25は2017年前半に多く見れるかも
helio Xシリーズのスマホはいくつか発表されていますが、意外とhelio P20は少ないのかなという感じはします。helio P25がデュアルカメラのサポートを全面に出しており、またリリースが2017年前半ということを考えると、特にミドルレンジかつ、デュアルカメラを強化したい機種などに搭載されるのではないでしょうか。
helio P25の搭載機種(中国系のスマホ)
- DOOGEE MIX
- MAZE Alpha
- Gionee (金立) S10
- Elephone P8 …等