MediaTekから2016年に発表された新プロセッサー「Helio X23 (MT6797D)」のスペックをチェック。トリクラスター構造のDeca core CPUを搭載したX20シリーズの新モデルで、helio X20の後継SoCです。
helio X23 MT6797Dのスペック
MODEL | Helio X23 |
---|---|
型番 | MT6797D |
リリース | Q4 2015 |
プロセス | 20nm |
CPU | Deca Core(10コア) 64bit 2x ARM-A72 @ 2.3GHz 4x ARM-A53 @ 1.85GHz 4x ARM-A53 @ 1.4GHz |
メモリ ストレージ | Memory Type: LPDDR3 (Dual Channel) Memory Frequency: 800MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 |
コネクティビティ | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n/ac |
カメラ | Camera ISP: 32MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24/30 Camera Features: Dual ISP with bayer (RGB) + mono (RWWB) sensor support. Improved 3A, denoise, de-monsaic, sharpness, Native 3D |
グラフィックス | GPU Type: ARM Mali-T880 MP4 GPU Frequency: 780MHz Display Resolution: 2560 x 1600 Video Encoding: h.264, h.265 Video Encoding FPS: 30fps @ 4K2K with H.265 and HDR Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VC-1, VP-8, VP-9 Video Decoding FPS: 30fps @ 4K2K, 10-bit with H.264, H.265 or VP9 |
その他 | CorePilot, Imagiq, MiraVision, SmartScreen, Tiny Sensor Hub, UltraDimming |
参照 | http://www.mediatek.com/ |
helio X23 MT6797Dは、他のhelio x20シリーズと同様にトリクラスター構造の10コアCPUを搭載しています。クロックスピードの低いCoreが低負荷処理用、クロックスピードの高いCoreが高負荷処理用とインテリジェントに使い分けが行われることで、省電力設計を実現しています。
最近X23 / X27が発表されたのですが、対応としてはX20の後継モデルがX23、X25の後継モデルがX27という位置付けです。ではスペック面でX20 => X23でどの程度違うか比較すると以下のようになります。
MODEL | Helio X20 | Helio X23 |
---|---|---|
型番 | MT6797 | MT6797D |
リリース | Q4 2015 | Q4 2015 |
プロセス | 20nm | 20nm |
CPU | Deca Core(10コア) 64bit 2x ARM-A72 @ 2.1GHz 4x ARM-A53 @ 1.85GHz 4x ARM-A53 @ 1.4GHz | Deca Core(10コア) 64bit 2x ARM-A72 @ 2.3GHz 4x ARM-A53 @ 1.85GHz 4x ARM-A53 @ 1.4GHz |
メモリ ストレージ | Memory Type: LPDDR3 (Dual Channel) Memory Frequency: 800MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 | Memory Type: LPDDR3 (Dual Channel) Memory Frequency: 800MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 |
コネクティビティ | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n/ac | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n/ac |
カメラ | Camera ISP: 32MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24/30 Camera Features: Dual ISP with Improved 3A, denoise, de-monsaic, sharpness, Native 3D | Camera ISP: 32MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24/30 Camera Features: Dual ISP with bayer (RGB) + mono (RWWB) sensor support. Improved 3A, denoise, de-monsaic, sharpness, Native 3D |
グラフィックス | GPU Type: ARM Mali-T880 MP4 GPU Frequency: 780MHz Display Resolution: 2560 x 1600 Video Encoding: h.264, h.265 Video Encoding FPS: 30fps @ 4K2K with H.265 and HDR Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VC-1, VP-8, VP-9 Video Decoding FPS: 30fps @ 4K2K, 10-bit with H.264, H.265 or VP9 | GPU Type: ARM Mali-T880 MP4 GPU Frequency: 780MHz Display Resolution: 2560 x 1600 Video Encoding: h.264, h.265 Video Encoding FPS: 30fps @ 4K2K with H.265 and HDR Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VC-1, VP-8, VP-9 Video Decoding FPS: 30fps @ 4K2K, 10-bit with H.264, H.265 or VP9 |
その他 | CorePilot, Imagiq, MiraVision, SmartScreen, Tiny Sensor Hub, UltraDimming | CorePilot, Imagiq, MiraVision, SmartScreen, Tiny Sensor Hub, UltraDimming |
参照 | http://www.mediatek.com/ |
X20からCPU性能(A72)がパワーアップしているのが分かります。また画質を維持しながら省電力を実現するEnergySmart Screenにも対応しているので、このあたりがキースペックになってきそうです。
MediaTek Helio X23まとめ
helio X20の上位互換モデルということで2017年には搭載端末が出てきそうですが、2016年12月25日時点で搭載を発表した端末を見つけることはできませんでした。よりハイスペックのHelio X27はUMi ZやElephone S8に搭載されることが告知されていますが、いずれにしてもコスパと性能を両立した機種に採用され、2017年はより多くのhelio x23、x27端末が見れるものと予想されます。