エントリーモデル向けのSoC「MediaTek MT6739」のスペックなどを確認。ARM Cortex-A53×4のクアッドコアCPU、IMG PowerVR GE8100 GPUを搭載しており、4G+3Gだけでなく、LTE+LTEでのDSDSに対応しているのが特徴です。
MediaTek MT6739 スペック・基本仕様
MODEL | MT6739 |
---|---|
ブランド | MediaTek |
CPU | ARM Cortex-A53×4コア 最大 1.5GHz 64-bit |
GPU | IMG PowerVR GE8100 最大570MHz |
ディスプレイ解像度 | 最大 1440 x 720 |
Video | Video Encoding: H.264 Video Encoding FPS: 30 FPS Video Playback: H.264, H.265 / HEVC Video Playback FPS: 30 FPS |
メモリ | LPDDR3 / 667MHz 最大3GB |
ストレージタイプ | eMMC5.1 |
セルラー | CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, FDD / TDD LTE, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA |
VoLTE | サポート |
DSDS | デュアルSIMデュアルVoLTEサポート |
LTE | Cat-4 DL / Cat-5 UL |
最大ダウンロード速度 | 150Mbps |
最大アップロード速度 | 50Mbps |
GNSS | GPS+Glonass, GPS+Beidou |
Wi-Fi | a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2 LE |
FMラジオ | サポート |
カメラ | 13MP 最大動画キャプチャ解像度:1920 x 1080 / 30FPS |
参照 | https://www.mediatek.jp/products/mt6739 |
クアッドコアCPU、IMGのGPUにLTEカテゴリーがCat 4&5とエントリーモデルなのですが、SoC自体は通信・通話の面で4G+3GのDSDSだけでなく、4G+4GのデュアルSIMデュアルVoLTEもサポートしているのが特徴です。ディスプレイ解像度は1440×720ドットに対応するなど、18:9サポート。
2017年に発表された新SoCで、2018年以降に発売されるいくつかのAndroidスマートフォンへの搭載が予想されます。