OPPO R15とR15 梦镜版の公式スペックが出ているので、比較してみます。梦镜版がSnapdragon 660、よりスペックの高いデュアルカメラを搭載していますが、サイズ感や重量はほとんど違いがないようです。
OPPO R15 VS R15 梦镜版 スペック・基本仕様
MODEL | OPPO R15 | OPPO R15 梦镜版 |
---|---|---|
型番 | (PACM00) | (PAAM00) |
カラー | 雪盈白 热力红 星空紫 | 陶瓷黑 梦镜红 |
重量 | 約175g | 約175g |
本体サイズ | 155.1mm 75.2mm 7.4mm | 155.3mm 75.0mm 7.5mm |
プロセッサー | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 660 |
RAM | 6GB | 6GB |
ROM | 128GB | 128GB |
外部メモリ | microSDカードスロット 最大256GB | microSDカードスロット 最大256GB |
指紋認証センサー | 背面 | 背面 |
カメラ | フロント20MP F/2.0 リア16MP+5MP F/1.7+F2.2 | フロント20MP F/2.0 リア16MP+20MP F/1.7+F/1.7 |
ディスプレイ | 6.28インチ 2280×1080ドット OLED | 6.28インチ 2280×1080ドット OLED |
OS | Android 8.1 Oreo ColorOS 5.0 | Android 8.1 Oreo ColorOS 5.0 |
SIMサイズ | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 |
対応バンド | (TD-LTE) B38C / B39C / B40C / B41C / B39A+B41A (LTE-FDD) R15 全网通版: B1C / B3C / B1A+B3A R15 移动版: B1C / B3C / B7C / B1A+B3A (TD-LTE) B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (100M) (LTE FDD) R15 全网通版: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 R15 移动版: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 ( WCDMA) B1 / B2 / B4 / B5 / B8 (TD-SCDMA) 1900(f) / 2000(a)MHz (CDMA2000) BC0 (800MHz) (CDMA) BC0 (800MHz) (GSM) 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | (TD-LTE) R15 梦镜版全网通版: B38C / B39C / B40C / B41C / B39A+B41A R15 梦镜版移动版: B38C / B39C / B40C / B41C / B39A+B41A / B40D / B41D (LTE-FDD) R15 梦镜版全网通版: B1C / B2C / B3C / B4C / B1A+B3A R15 梦镜版移动版: B1C / B2C / B3C / B4C / B7C / B1A+B3A (TD-LTE) B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (100M) (LTE-FDD) R15 梦镜版全网通版: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 R15 梦镜版移动版: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 (TD-SCDMA) B1 / B2 / B4 / B5 / B8 (CDMA2000) 1900(f) / 2000(a)MHz ( WCDMA) B1 / B2 / B4 / B5 / B8 (TD-SCDMA) 1900(f) / 2000(a)MHz (CDMA2000) BC0 (800MHz) (CDMA) BC0 (800MHz) (GSM) 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Wi-Fi | 2.4GHz 5GHz 5.8GHz | 2.4GHz 5GHz 5.8GHz |
USB | microUSB OTGサポート | microUSB OTGサポート |
ヘッドフォンジャック | 3.5mmイヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー容量 | 3450mAh VOOC急速充電サポート | 3400mAh VOOC急速充電サポート |
参照 | http://www.oppo.com/cn/product/r15/specs.html |
OPPO R15シリーズでは、通常版がMediaTek Helio P60、16MP+5MPデュアルリアカメラ、Bluetooth 4.2対応など。上位モデルとなるR15 梦镜版はQualcomm Snapdragon 660、16MP+20MPのデュアルカメラ(F1.7+F1.7)、Bluetooth 5.0対応に。
ディスプレイは両者6.28インチの2280×1080ドット(401ppi)のOLEDパネルを採用。本体サイズは若干違いがあれど、ほとんど同じサイズ感に。今回のモデルはよりベゼルレスになったデザインとノッチが特徴でしょうか。アスペクト比は19:9で、画面占有率は約90%。
バッテリーも両者3400mAh台を搭載しており、独自の急速充電「VOOC」に対応します。
OPPO R15の価格
- OPPO R15:2999元
- OPPO R15 梦镜版 :3299元
- OPPO R15 梦镜版 陶瓷黑 :3499元
価格は通常モデルが約5万円、梦镜版が約5万4000~5万5000円程度から。
追記:日本市場へOPPO R15 Proが投入予定。Snapdragon 660を搭載しており梦镜版とほぼ同じスペックですが、日本向けに若干変更されている点(おサイフケータイ対応など)もあるようです。