banggood、2月15日〜クーポン情報更新。ハイエンドモデルではXiaomi Mi8が389.73ドルから、POCPHONE F1が285.59ドルから、OnePlus 6は529.20ドルで販売されています。
ミッドレンジモデルではAndroidOneのXiaomi Mi A2が186.71ドル、Redmi Note 6 Proが163.92ドルなど。
POCOPHONE F1
POCOPHONE F1は、Snapdragon 845を搭載したハイエンドのAndroidスマートフォン。今回のセールでは6GB RAM + 64GB ROM版が285.59ドル、6GB RAM + 128GB ROM版が309.99ドルへ割引となっています。
(対応バンド)
- 2G: GSM B2/B3/B5/B8
- 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8
- 4G: TD-LTE B38/B40/B41(120MHz)
- FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20
64GBクーポン「2F1BG4CL」、128GBクーポン「2F1BG128」
POCO F1 64GB EUPOCO F1 128GB EU
banggoodクーポン(2/15更新)
製品 | クーポンコード | 割引後価格 |
---|---|---|
Mi8 6+128G EU(グローバル) | 2BGM86CL2 | US$389.73 |
Mi8 Lite 4+64G EU | 2M8L4 | US$214.99 |
Mi8 Lite 6+128G EU | 2BGM8CL | US$253.00 |
Pocophone F1 EU 6+64G | 2F1BG4CL | US$285.59 |
Pocophone F1 EU 6+128G | 2F1BG128 | US$309.99 |
Mi A2 EU 4+64G | 2XMA264CL | US$186.71 |
Mi A2 Lite EU 3+32G | 2BGA23CL | US$154.69 |
Mi A2 Lite EU 4+64G | 2MA2L2CL | US$167.99 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro Global Version 3GB 32GB | 2BGN6P2 | US$163.92 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro Global Version 4GB 64GB | 2BGR6PCL | US$189.23 |
Redmi 6 EU 3+64G | 2BGR6GCL | US$119.99 |
Redmi 6A EU 2+16G | 2BG6AGCL2 | US$84.39 |
Redmi 6A EU 2+32G | 2BG6A3CL3 | US$94.29 |
MAX 3 EU 4+64G | JPBGMax3 | US$233.00 |
XIAOMI note3 6GB+128GB | 2BGNote3 | US$206.99 |
OnePlus 6 8GB RAM 256GB Deals | 4ada28 | US$529.20 |
Banggood 最新クーポン