Geekbuyingクーポン更新。ハイエンドモデルでスライド式のXiaomi Mi MIX 3(6GB RAM + 128GB ROM:Global Version)が539.99ドル、OnePlus 6T Mirror Black(6GB RAM + 128GB ROM:Global Version)が549.99ドル、10GB + 256GBの6T McLauren Editionは849.99ドルで販売されています。
新発売のエントリーモデル&Android Goの「Redmi Go」も受付が開始しており、PCではXiaomi Mi Notebook Air 12.5が639.99ドル。
Xiaomi Mi MIX 3
- 6GB RAM + 128GB ROM、Global Version
- クーポン:XTXZPTQS、539.99ドル 100台
OnePlus 6T
- 6GB RAM + 128GB ROM、Global Version
- クーポン:PNRHGIQT、549.99ドル 100台
2019/02/18〜 Geekbuyingクーポン
製品 | クーポンコード | 割引後価格 | 限定回数 | 終了予定 |
---|---|---|---|---|
DOOGEE S80 6GB 64GB | FTPKRHXU | $369.99 | 200 | 2019-02-22 |
Xiaomi Mi Mix 2S 6GB + 64GB | XAYIPFBG | $359.99 | 50 | 2019-02-28 |
Xiaomi Mi 8 Lite 4GB + 64GB | WSEUCHGP | $239.99 | 200 | 2019-02-28 |
Oneplus 6T 10GB + 256GB | PKXBXGRE | $849.99 | 200 | 2019-02-28 |
Oneplus 6 8GB + 128GB | HVFMFNCA | $429.99 | 50 | 2019-03-14 |
Blackview BV9600 pro 6GB 128GB Silver | SRYFFQYL | $379.99 | 100 | 2019-03-18 |
Blackview BV9600 pro 6GB 128GB Gray | SRYFFQYL | $379.99 | 100 | 2019-03-18 |
Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 | QJWNLBRC | $635.99 | 50 | 2019-03-18 |
Nubia V18 4/64GB Black | VRSCTNJG | $139.99 | 50 | 2019-03-16 |
Xiaomi Redmi Go 1GB 8GB | PUYUISDK | $85.99 | 100 | 2019-03-16 |
Xiaomi Pocophone F1 6GB 64GB | WXFNCTTO | $329.99 | 50 | 2019-03-14 |
Xiaomi Mi Mix 3 6GB 128GB Black Global Version | XTXZPTQS | $539.99 | 100 | 2019-03-14 |
Xiaomi Redmi Note 7 3GB + 32GB | GBQRKJUJ | $189.99 | 100 | 2019-03-14 |
Oneplus 6T 6GB 128GB Black | PNRHGIQT | $549.99 | 100 | 2019-03-14 |
Geekbuying 最新クーポン