UMIDIGI F1 Playの公式スペックが公開。ティーザー時点で48MPカメラ搭載することが明らかになっていましたが、OSはAndroid 9 Pie、プロセッサーにはMediaTekのHelio P60、6GB RAM、大容量の5150mAhバッテリーなどが予定されています。
UMIDIGI F1 Play スペック・基本仕様
MODEL | UMDIGI F1 Play |
---|---|
サイズ | Height:156.9 mm Width:74.3 mm Thickness:8.8 mm 重量:193g |
カラー | ブラック、レッド |
OS | Android 9.0 Pie |
SoC | MediaTek Helio P60 CPU:4コア A73@2.0GHz + 4コア A53@2.0GHz GPU:Mali-G72 MP3 800MHz |
RAM | 6GB RAM |
ROM | 64GB ROM |
外部メモリ | microSDカードスロット 最大256GB |
バッテリー | 5150mAh(Typ) 18W急速充電 |
ディスプレイ | 6.3インチ 2340×1080ドット LTPS アスペクト比 19.5:9 |
リアカメラ | 48MP(SAMSUNG GM1) + 8MP |
フロントカメラ | 16MP |
SIMスロット | デュアルnanoSIM |
対応バンド | 2G: GSM 2 /3 /5 /8 2G: CDMA1X BC0,BC1 3G: EVDO BC0,BC1 3G: WCDMA 1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 3G: TD-SCDMA 34 /39 4G: TDD-LTE 34 /38 /39 /40 /41 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /25 /26 /28A /28B Dual VoLTE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n Wi-FI Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 4.1 |
NFC | サポート |
USB | Type-C |
3.5mmイヤホンジャック | あり |
GPS | GPU, GLONASS, BeiDou |
センサー | P-センサー、L-センサー 加速度センサー、ジャイロスコープ 磁気センサー |
参照 | https://www.umidigi.com/page-umidigi_f1play_specification.html |
OSにはAndroid 9.0 Pieをプリインストール。プロセッサーはMediaTek Helio P60 8コアCPU、6GBのメインメモリ、64GB ROMの内部ストレージ、ストレージ拡張用でmicroSDカードスロットも搭載。
本体カラーはレッド、ブラックを用意。ディスプレイサイズは約6.3インチのFHD+で、水滴型ノッチを採用。
SAMSUNG GM1採用 48MPカメラ
背面には48MP+8MPのデュアルカメラを搭載。48MPカメラはSamsung GM1をイメージセンサーに採用し、新センサーを採用したことで暗所での撮影性能をアピール。フロントカメラは16MP f/2.0。
5150mAhバッテリー、18W充電
バッテリー容量は大容量の5150mAh、充電は18Wをサポート。
UMIDIGI F1 Playは200ドル台での販売が予定されています。
UMIDIGI OfficialUMIDIGI F1 Play – Official StoreUMIDIGI F1 Play – AliExpress